Zaterdag 28 oktober
KSC JO18-1 | SJO DEES/Vessem JO18-2 | 1-4 | |||
KSC JO16-1 | RKVVO JO16-1 | 2-1 | |||
Oirschot Vooruit JO15-2 | KSC JO15-1 | 2-1 | |||
MMC Weert JO13-3 | KSC JO13-1 | 2-4 | |||
KSC JO12-1 | SJO DEES/Vessem JO12-1 | 3-3 | |||
KSC JO12-2 | FC Eindhoven AV JO12-4 | 3-2 | |||
Bergeijk JO11-2 | KSC JO11-1 | 3-3 | |||
KSC JO10-1 | Waalre JO10-1 | 3-5 | |||
EFC JO9-4 | KSC JO9-1 | 4-12 | |||
Bergeijk JO9-2 | KSC JO9-2 | 5-5 | |||
KSC JO8-1 | Dommelen JO8-2 | 4-3 | |||
KSC JO8-2 | Dommelen JO8-3 | 3-6 | |||
KSC JO6-1 | UNA JO6-1 | 6-5 |
Zaterdag 4 november
Nieuw Woensel JO18-1 | KSC JO18-1 | UITGESTELD | |||
Best Vooruit JO16-1 | KSC JO16-1 | 2-2 | |||
KSC JO15-1 | RKDSV JO15-1 | 1-3 | |||
KSC JO13-1 | FC Cranendonck JO13-1 | 2-1 | |||
Best Vooruit JO12-4 | KSC JO12-1 | UITGESTELD | |||
Geldrop JO12-4 | KSC JO12-2 | 0-1 | |||
KSC JO11-1 | EFC JO11-3 | 7-2 | |||
Marvilde JO10-2 | KSC JO10-1 | ||||
KSC JO9-1 | Reusel Sport JO9-2 | 5-7 | |||
KSC JO9-2 | ZSC JO9-1 | 6-5 | |||
Reusel Sport JO8-2 | KSC JO8-1 | 4-6 | |||
Rood Wit V JO8-2 | KSC JO8-2 | ||||
KSC JO6-1 | ZSC JO6-1 | 24-4 |
Zaterdag 11 november
KSC JO18-1 | RPC JO18-1 | AFGELAST | 136540 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
KSC JO16-1 | De Weebosch JO16-1 | AFGELAST | 134158 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Spoordonkse Boys JO15-1 | KSC JO15-1 | 2-0 | |||
Geldrop JO13-4 | KSC JO13-1 | AFGELAST | 127514 | Geldrop | Sportpark de Kievit |
KSC JO12-1 | DBS JO12-4 | AFGELAST | 124341 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
KSC JO12-2 | Brabantia JO12-4 | AFGELAST | 124353 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Bladella JO11-3 | KSC JO11-1 | 4-3 | |||
KSC JO10-1 | FC Eindhoven AV JO10-4 | AFGELAST | 116208 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Hoogeloon JO9-1 | KSC JO9-1 | 13-0 | |||
Dosko’32 JO9-1 | KSC JO9-2 | 4-8 | |||
KSC JO8-1 | Terlo JO8-1 | AFGELAST | 105891 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
KSC JO8-2 | Reusel Sport JO8-3 | AFGELAST | 107707 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Zaterdag 18 november
SJO Juventud JO18-1 | KSC JO18-1 | 0-1 | |||
SJO DEES/Vessem JO16-1 | KSC JO16-1 | AFGELAST | 134219 | Vessem | Sportpark de Lille |
KSC JO15-1 | Hapert JO15-1 | 0-2 | |||
KSC JO13-1 | DVS JO13-2 | 1-3 | |||
RKVVO JO12-4 | KSC JO12-1 | 1-8 | |||
Waalre JO12-1 | KSC JO12-2 | 2-4 | |||
KSC JO11-1 | Dommelen JO11-3 | 4-1 | |||
SV Valkenswaard JO10-3 | KSC JO10-1 | 8-6 | 117004 | Valkenswaard | Sportpark den Dries |
KSC JO9-1 | De Raven JO9-2 | 9-7 | |||
KSC JO9-2 | BES JO9-1 | 5-5 | |||
Hapert JO8-2 | KSC JO8-1 | 5-8 | |||
ZSC JO8-1 | KSC JO8-2 | 10.00 uur | 108361 | Westerhoven | Sportpark de Koolakkers |
UNA JO6-1 | KSC JO6-1 | 10.00 uur | Veldhoven | Sportpark Zeelst |
Zaterdag 25 november
KSC JO18-1 | Terlo JO18-1 | 0-4 | |||
KSC JO16-1 | Terlo JO16-1 | 0-5 | |||
Beerse Boys JO15-2 | KSC JO15-1 | 2-2 | |||
Waalre JO13-1 | KSC JO13-1 | AFGELAST | 128513 | Waalre | Sportpark Hoeveland |
KSC JO12-1 | Bladella JO12-2 | 12-6 | |||
KSC JO12-2 | RPC JO12-4 | 2-4 | |||
SV Valkenswaard JO11-3 | KSC JO11-1 | 4-2 | |||
KSC JO10-1 | De Raven JO10-1 | 7-9 | |||
Bergeijk JO9-3 | KSC JO9-1 | 2-7 | 113315 | Bergeijk | Sportpark De Bergerheide |
ST HMVV/Hulsel JO9-2 | KSC JO9-2 | 12-4 | 113266 | Hooge Mierde | Sportpark de Leeuwerik |
KSC JO8-1 | Bladella JO8-3 | AFGELAST | 105945 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Hapert JO8-3 | KSC JO8-2 | 10.45 uur | 108631 | Hapert | Sportpark de Lemelvelden |
Zaterdag 2 december
Irene JO18-1 | KSC JO18-1 | 0-3 | |||
Waalre JO16-1 | KSC JO16-1 | 2-4 | |||
KSC JO15-1 | Bladella JO15-2 | 0-2 | |||
KSC JO13-1 | RKSV Heeze JO13-2 | 1-1 | |||
EFC JO12-2 | KSC JO12-1 | 2-6 | |||
De Valk JO12-1 | KSC JO12-2 | UITGESTELD | |||
KSC JO11-1 | Reusel Sport JO11-3 | 2-0 | |||
Dommelen JO10-2 | KSC JO10-1 | 10.00 uur | 118194 | Valkenswaard | Sportpark ’t Heike |
KSC JO9-1 | Hapert JO9-1 | 5-2 | |||
KSC JO9-2 | SJO Casteren-Netersel | 3-1 | |||
Dommelen JO8-2JM | KSC JO8-1 | 2-10 | |||
KSC JO8-2 | Bladella JO8-4JM | 0-16 | |||
KSC JO6-1 | DOSKO’32 JO7-1 | AFGELAST | Steensel | Sportpark De Elzenbroeke |
Zaterdag 9 december
KSC JO18-1 | Merefeldia JO18-1 | 14.30 uur | 136676 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
KSC JO16-1 | Hoogeloon JO16-1 | 12.45 uur | 134362 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 | KSC JO15-1 | 13.00 uur | 133590 | Lage Mierde | Sportpark Den Daalacker |
De Raven JO13-1 | KSC JO13-1 | 11.30 uur | 129373 | Luyksgestel | Sportpark v.v. de Raven |
KSC JO12-1 | SBC JO12-3JM | 11.30 uur | 126001 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
KSC JO12-2 | Gestel JO12-2JM | 11.30 uur | 126013 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
ZSC JO11-1 | KSC JO11-1 | 11.15 uur | 123290 | Westerhoven | Sportpark De Koolakkers |
KSC JO10-1 | Bladella JO10-3 | 11.00 uur | 118728 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Bladella JO9-2 | KSC JO9-1 | 9.30 uur | 114483 | Bladel | Sportpark de Smagtenbocht |
EFC JO9-2 | KSC JO9-2 | 9.00 uur | 114526 | Eersel | Sportpark de Dieprijt |
KSC JO8-1 | Reusel Sport JO8-2 | 10.00 uur | 105999 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Waalre JO8-2 | KSC JO8-2 | 9.00 uur | 109745 | Waalre | Sportpark Hoeveland |