Zaterdag 21 januari
KSC JO11-1 | De Raven JO9-1 | 154205 | AFGELAST | ||
KSC JO11-2 | EFC JO11-2 | 154193 | AFGELAST | ||
SBC JO10-7 | KSC JO10-1 | 151745 | AFGELAST | ||
KSC JO9-1 | Marvilde JO9-2 | 147865 | AFGELAST | ||
ST HMVV/Hulsel JO8-2 | KSC JO8-1 | 143551 | AFGELAST | ||
FC Eindhoven AV JO8-3 | KSC JO8-2 | 143629 | AFGELAST | ||
KSC JO7-1 | Bergeijk JO7-2 | AFGELAST |
Zaterdag 28 januari
KSC JO17-1 | Beerse Boys JO17-1 | 3-0 | |||
KSC JO15-1 | UNA JO15-2 | 0-4 | |||
DVS JO14-2 | KSC JO14-1 | 0-5 | |||
RKVVO JO13-3 | KSC JO13-1 | 0-1 | |||
KSC JO11-1 | RKVVO JO11-5 | 4-2 | |||
KSC JO11-2 | Rood Wit V JO11-3 | 12-1 | |||
Waalre JO10-3 | KSC JO10-1 | 4-1 | |||
KSC JO9-1 | DBS JO9-6 | 0-9 | |||
Reusel Sport/CoTrans JO8-1 | KSC JO8-1 | 3-2 | |||
Brabantia JO8-3 | KSC JO8-2 | 7-2 | |||
EFC JO7-2 | KSC JO7-2 | 7-9 |
Zaterdag 4 februari
Hapert JO17-2 | KSC JO17-1 | 2-2 | |||
St HMVV/SDO’39/Hulsel JO15-1 | KSC JO15-1 | 1-2 | |||
KSC JO14-1 | Hoogeloon JO14-1 | 4-0 | |||
KSC JO13-1 | Gestel JO13-1 | 1-3 | |||
Hapert JO11-1 | KSC JO11-1 | Verplaatst | |||
BES JO11-1 | KSC JO11-2 | 4-1 | |||
KSC JO10-1 | RKVVO JO10-4 | 4-3 | |||
RKVVO JO9-8 | KSC JO9-1 | 6-7 | |||
KSC JO8-1 | DOSKO’32 JO8-1JM | 10-2 | |||
KSC JO8-2 | Best Vooruit JO8-4 | 4-11 | |||
SJO Dees/ Vessem JO7-1 | KSC JO7-1 | 3-8 |
Zaterdag 11 februari
KSC JO17-1 | Bergeijk JO17-2 | 3-3 | |||
KSC JO15-1 | Bladella JO15-2 | 2-3 | |||
FC Eindhoven AV JO14-2 | KSC JO14-1 | 3-5 | |||
Bladella JO13-4 | KSC JO13-1 | 3-2 | |||
KSC JO11-1 | SJO DEES/Vessem JO11-2 | 2-3 | |||
KSC JO11-2 | Bergeijk JO11-2 | 4-2 | |||
Spoord. Boys JO10-1 | KSC JO10-1 | 2-8 | |||
KSC JO9-1 | SJO DEES/Vessem JO9-1 | 2-5 | |||
Bladella JO8-2 | KSC JO8-1 | 2-2 | |||
UNA JO8-2JM | KSC JO8-2 | 15-2 | |||
KSC JO7-2 | Bladella JO7-1b | 9-7 |
Zaterdag 25 februari
Hapert JO11-1 | KSC JO11-1 | 3-2 | |||
EFC JO7-1 | KSC JO7-1 | 5-16 |
Zaterdag 4 maart
Terlo JO17-1 | KSC JO17-1 | 5-0 | |||
Brabantia JO15-2 | KSC JO15-1 | 4-0 | |||
KSC JO14-1 | RKVVO JO14-2 | 4-0 | |||
KSC JO13-1 | Bergeijk JO13-2 | 1-2 | |||
Reusel Sport/CoTrans JO11-3 | KSC JO11-1 | Afgelast | |||
ZSC JO11-1 | KSC JO11-2 | 2-0 | |||
KSC JO10-1 | DBS JO10-5 | 3-5 | |||
Rood Wit V JO9-2 | KSC JO9-1 | ||||
KSC JO8-1 | EFC JO8-1 | 3-6 | |||
KSC JO8-2 | DBS JO8-7 | 2-8 | |||
Bergeijk JO7-3 | KSC JO7-2 |
Zaterdag 11 maart
KSC JO17-1 | Rood Wit V JO17-1 | 0-1 | |||
KSC JO15-1 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 1-6 | |||
Terlo JO14-1 | KSC JO14-1 | Afgelast | |||
Acht JO13-3 | KSC JO13-1 | 2-1 | |||
KSC JO11-1 | RKVVO JO11-5 | 8-3 | |||
KSC JO11-2 | DBS JO11-5 | 5-1 | |||
ZSC JO10-1 | KSC JO10-1 | ||||
KSC JO9-1 | Hapert JO9-1 | ||||
DBS JO8-4 | KSC JO8-1 | Afgelast | |||
ST Netersel/Casteren JO8-1 | KSC JO8-2 | ||||
KSC JO7-1 | Marvilde JO7-1 |
Zaterdag 18 maart
SJO DEES JO17-2 | KSC JO17-1 | 1-5 | |||
Acht JO15-2 | KSC JO15-1 | 0-3 | |||
KSC JO14-1 | UNA JO14-2 | 0-1 | |||
KSC JO13-1 | UNA JO13-3 | 0-3 | |||
KSC JO11-1 | De Raven JO11-1 | 10-1 | |||
KSC JO11-2 | UNA JO11-4 | 8-0 | |||
KSC JO10-1 | Waalre JO10-3 | 6-7 | |||
KSC JO9-1 | Rood Wit V JO9-2 | ||||
KSC JO8-1 | Hoogeloon JO8-1 | 3-13 | |||
KSC JO8-2 | ST HMVV/Hulsel JO8-2 | 4-7 | |||
KSC JO7-2 | Marvilde JO7-2 | 10-8 |
Zaterdag 25 maart
Terlo JO14-1 | KSC JO14-1 | 12:00 | 175110 | Bergeijk | Sportpark Terlo |
Hapert JO11-1 | KSC JO11-1 | 10:30 | 210681 | Hapert | Sportpark De Lemelvelden |
EFC JO11-2 | KSC JO11-2 | 10:30 | 209615 | Eersel | Sportpark de Dieprijt |
KSC JO10-1 | Hoogeloon JO10-1 | 11:30 | 217368 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Bladella JO9-3 | KSC JO9-1 | 08:30 | 224495 | Bladel | Sportpark De Smagtenbocht |
EFC JO8-1 | KSC JO8-1 | 09:00 | 236397 | Eersel | Sportpark de Dieprijt |
KSC JO8-2 | Reusel Sport/CoTrans JO8-4 | 10:00 | 230576 | Knegsel | Sportpark De Breemakker |
Bergeijk JO7-1 | KSC JO7-1 | 10:00 | Bergeijk |