De indeling voor seizoen 2020/2021 onder voorbehoud:
| JO19-1 | |
1 | Daan van Hoof | Leiders/trainers: |
2 | Jurre Seuntiëns | Marc Wouters |
3 | Juul Moeskops | Robin van Bree |
4 | David Hakkens | Piet Hakkens |
5 | Kian Meulendijks | Paul Verstijnen |
6 | Kevin van der Gaag | |
7 | Jeroen Beltman | |
8 | Camiel Aartsen | Wedstrijden: Knegsel |
9 | Twan van der Krieken | Trainen: Knegsel |
10 | Joos v.d. Boom | |
11 | Joris van Summeren | |
12 | Bas Beerens | |
13 | Stan Wouters | |
14 | Collin Smets | |
15 | Thijn Bierens | |
| JO17-1 | |
1 | Ties Knoester | Leiders/trainers: |
2 | Wesley van den Broek | Raymond Smit |
3 | Vigo Kennis | Marc Wouters |
4 | Risanne Wouters | Gerald Bartholomeus |
5 | Rob v. Houtum | |
6 | Cas Kokken | |
7 | Ward v.d. Boom | Wedstrijden: Knegsel |
8 | Jarn Jansen | Trainen: Steensel |
9 | Larissa v. Oosterhout | |
10 | Benthe Kox | |
11 | Jordy v. Loon | |
12 | Janneke Broeren | |
13 | Stijn Smit | |
14 | Malou Bartholomeus | |
| JO14-1 | |
1 | Lou-anne Aidam | Leiders/trainers: |
2 | Lotte v. Kuijk | Jos Seuntiëns |
3 | Tim v.d. Pas | Joep v. Hoof |
4 | Lars van de Ven | Gijs Theeuws |
5 | Pien Jansen | Nanne v. Hout |
6 | Luna v. Baren | |
7 | Jesse v. Loon | |
8 | Pien Jansen | Wedstrijden: Steensel |
9 | Jochem v. Mierlo | Trainen: Steensel |
10 | Dennis v. Esdonk | |
11 | Yanthe Keeris | |
12 | Mex Smetsers | |
13 | Loek Seuntiëns | |
14 | Tijn Magielse | |
| JO13-1 | |
1 | Valentijn Reijnders | Leiders/trainers: |
2 | Finn Kox | Lisette Kremers |
3 | Siem Kuijken | Marco Subnel |
4 | Enile Willems | Connor |
5 | Jayden Geerlings | |
6 | Daan Renders | Wedstrijden: Steensel |
7 | Britt v.d. Heijden | Trainen: Knegsel |
8 | Dennis Geerets | |
9 | Roy Sweegers | |
10 | Steef Groenen | |
11 | Teun Chavanu | |
12 | Thomas Bellos | |
13 | Isabel v.d. Broek | |
14 | Tom Vogelzang | |
| JO12-1 | |
1 | Jurre v. Oorschot | Leiders/trainers: |
2 | Przemek Rudzki | Maikel Teurlinckx |
3 | Nick v.d. Ven | Richard Conings |
4 | Boaz v. Baren | |
5 | Rick Smit | |
6 | Ruben Conings | Wedstrijden: Knegsel |
7 | Stan Teurlinckx | Trainen: Steensel |
8 | Dolf Teurlings | |
9 | Gijs Klabbers | |
| JO12-2 | |
1 | Meeke Jansen | Leiders/trainers: |
2 | Thyn Neutkens | Stefan Keeris |
3 | Menno Hopstaken | Rogier Hopstaken |
4 | Davy Keeris | Lolo Aïdam |
5 | Robin v. Grotel | |
6 | Martijn Willems | Wedstrijden: Knegsel |
7 | Mathis Aïdam | Trainen: Steensel |
8 | Bink v. Herpt | |
9 | Jordy v.d. Vorst | |
10 | Nico Smets | |
| JO11-1 | |
1 | Suus de Voogd | Leiders/trainers: |
2 | Kars Larmit | Coen Teurlings |
3 | Jasmijn Egelmeers | Roy Boerdam |
4 | Siem Vrijsen | |
5 | Pim Pepers | Wedstrijden: Steensel |
6 | Dex Hendriks | Trainen: Knegsel |
7 | Joep v.d. Ven | |
8 | Jamy v. Loon | |
9 | Nils Teurlings | |
10 | Jorrit Kumeling | |
11 | Noël van Buul | |
| JO10-1 | |
1 | Floor Chavanu | Leiders/trainers: |
2 | Femme v.d. Heijden | Rik Groenen |
3 | Juul Groenen | Wesley v.d. Broek |
4 | Luuk van Grotel | Paul v. Kilsdonk |
5 | Daan Regeling | |
6 | Loek van Veen | Wedstrijden: Knegsel |
7 | Nilles de Voogd | Trainen: Steensel |
8 | Mik van Kilsdonk | |
9 | Tim v.d. Ven | |
| JO9-1 | |
1 | Thomas Slikkerveer | Leiders/trainers: |
2 | Sil Sweegers | Martin Slikkerveer |
3 | Milan Caris | Arie Moors |
4 | Nillis Bierens | |
5 | Niek van den Acker | Wedstrijden: Steensel |
6 | Lef Bleyenberg | Trainen: Knegsel |
7 | Jorn Neutkens | |
8 | Willem Vrenken | |
| JO9-2 | |
1 | Roos van den Broek | Leiders: |
2 | Robin Foppele | Johan Kouwenberg |
3 | Lars Dijks | Danny Jansen |
4 | Mats Jansen | |
5 | Morris Maljaars | Wedstrijden: Steensel |
6 | Jens Kouwenberg | Trainen: Knegsel |
7 | Siem v. Gompel | |
8 | Sem Verhagen | |
| JO8-1 | |
1 | Sep v. Kilsdonk | Leiders/trainers: |
2 | Vinz Larmit | Rob Teunissen |
3 | Tim Goossen | Benthe Kox |
4 | Mick Groenen | |
5 | Ruben Slikkerveer | Wedstrijden: Knegsel |
6 | Jop Klaasen | Trainen: Steensel |
7 | Sam v. Grotel | |
8 | Wout Teunissen | |
| Mini’s JO7/JO6 | |
1 | Tijn de Jong | Leiders/trainers: |
2 | Nils van de Ven | Daniël Delannoy |
3 | Moos Tesselaar | Rob Claassen |
4 | Morris Claassen | |
5 | Jelle Foppele | Trainen: Steensel |
6 | Armin van Hooven | |
7 | Stijn Vanderfeesten | |